愛知県造園業者様よりETC高速料金削減のご依頼をいただきました。
NEXCO高速道路を多くご利用いただいている事業者様はETCコーポレートカードのご利用により、大幅な削減が見込めます。
カード名称 | ETCコーポレートカード |
大口利用者向け | |
発行元 | ネクスコ(東・中・西日本高速道路会社) |
割引の種類 | 車両単位割引 |
特徴 | よく使う車両向けのカード。1ヵ月あたりの使用額が多い程割引が大きい。 休日・時間帯割引(最大50%割引) |
NECXO道路割引 | 最大40% |
首都高速等の割引 | 最大20% |
必要経費 | ①組合出資金 10,000円(脱退時返金) ②カード年間使用料 629円/枚 ③カード年間補償料 600円/枚 |
複数車両での利用 | 登録車両のみ可 |
ETCコーポレートカード 割引率
※車両単位割引
●NEXCO高速道路
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 10.0% | 20.0% |
2 | 10,000円を超え、30,000円までの部分 | 20,000円 | 20.0% | 30.0% |
3 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 30.0% | 40.0% |
●名古屋高速道路
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 4.0% | |
2 | 10,000円を超え、20,000円までの部分 | 10,000円 | 7.0% | |
3 | 20,000円を超え、30,000円までの部分 | 10,000円 | 12.0% | |
4 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 18.0% |
●福岡北九州高速道路(NEXCO管理)
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 3.0% | |
2 | 10,000円を超え、20,000円までの部分 | 10,000円 | 6.0% | |
3 | 20,000円を超え、30,000円までの部分 | 10,000円 | 12.0% | |
4 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 18.0% |
●首都高速道路
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 10.0% | |
2 | 10,000円を超え、30,000円までの部分 | 20,000円 | 15.0% | |
3 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 20.0% |
●阪神高速道路 ※阪神圏※
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 10.0% | |
2 | 10,000円を超え、30,000円までの部分 | 20,000円 | 15.0% | |
3 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 20.0% |
●阪神高速道路 ※京都圏※
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 3.0% | |
2 | 10,000円を超え、35,000円までの部分 | 25,000円 | 6.0% | |
3 | 35,000円を超え、70,000円までの部分 | 35,000円 | 8.0% | |
4 | 70,000円を超える部分 | 残額 | 13.0% |